La cuarta convocatoria de apoyo a iniciativas que promuevan la participación, la seguridad y la integración comunitaria, promovida por La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC,   dio a conocer el nombre de las 83 organizaciones sociales ganadoras.
Desde mediados del mes de febrero de 2011 se abrió la convocatoria, a la cual se presentaron 228 organizaciones sociales y comunales, con el fin de beneficiar a personas con discapacidad, mujeres, personas en propiedad horizontal, juntas de acción comunal, población LGBTI, jóvenes y afros, para lo cual éstas suscribirán contratos de cooperación que oscilan entre 3 y 5 millones de pesos, cumpliendo tres líneas temáticas:
- Gózate la diversidad, reconoce la diferencia.
 - Bogotá solidaria y positiva "El otro soy yo".
 - Recuperemos el buen vecino "Actúa como el vecino que quieres      tener".
 
Quince iniciativas para discapacidad:
|     Nombre  de la organización  |        Localidad  |        Representante legal  |        Nombre de la iniciativa  |        Valor  |   
|     Fundación mis sueños  |        Antonio Nariño  |        Beatriz Henao B.  |        Primer Festival Cultural del Buen Trato  |        5.000.000  |   
|     Asociación Pasos Múltiples  |        Ciudad Bolívar  |        Luz Mery Sánchez  |        Inclusión ui Fortalecimiento en Políticas Públicas  |        5.000.000  |   
|     Asociación proolímpica Distrital  |        Kennedy  |        Andrea Paola Villamarín Navero  |        Danzika de integración el otro soy yo 2011  |        5.000.000  |   
|     Corporación Arte XXI  |        Rafael Uribe Uribe  |        Carmen Rosa Rodríguez Fúquene  |        Esculpiendo diferencias  |        5.000.000  |   
|     Fundación Fahrenheit 451  |        Teusaquillo  |        Javier Osuna Sarmiento  |        Antología la luz de la palabra  |        5.000.000  |   
|     Fundación Divina Redención San Felipe Neri Fundir  |        Suba  |        Padre Jesús Antonio Ramírez Giraldo  |        Mi realidad, tus habilidades muestras competencias   reconociendo las diferencias  |        5.000.000  |   
|     Cootrasin Ltda.  |        Los Mártires  |        Eduardo Arias Quintero  |        Ciclo de 20 programas radiales trasmitidos en   directo fomentando el liderazgo y la participación de PCD visual y   visualizando a éste sector  |        5.000.000  |   
|     Fundación raudal  |        Fontibón  |        Graciela Ibáñez  |        El parque espacio de inclusión proyecto que fomenta   las relaciones solidarias entre vecinos - 2da. fase.  |        5.000.000  |   
|     Fundación Neuropedagógica Crear  |        Puente Arada  |        Ana Patricia Jiménez Reyes  |        Porque quiero puedo y no me da miedo  |        5.000.000  |   
|     Corporación Auris  |        Barrios Unidos  |        María Angélica Benavides  |        Formando líderes y familias que hagan impacto social  |        5.000.000  |   
|     Fundación Joshua  |        Engativá  |        Flor Alba Chaparro  |        Jornadas de salud y formación en derechos, apoyos   psicosocial, inclusión y participación a pcd con discapacidad cognitiva  |        5.000.000  |   
|     Asociación multiactiva fusión fantasía 2008  |        Bosa  |        Luz Amrina Arboleda Rodríguez  |        Gózate la diferencia y vive feliz con la diversidad  |        5.000.000  |   
|     Fundación Recreodeportiva y cultural siglo XXI   "FUNREC"  |        Bosa  |        Doli Milena Alvis  |        Formación inicial en teatro para personas en   condición de discapacidad  |        5.000.000  |   
|     Corporación Puntos Cardinales  |        Kennedy  |        Andrés Felipe Schafer  |        Incluyendo  |        5.000.000  |   
|     Asociación Colombiana de Padres con Hijos   Especioales             -ACPHES-  |        Usaquén  |        Yenny Gómez  |        Creación del club de amigos y amigas de personas con   o sin condición de discapacidad  |        5.000.000  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario