Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP realizará desde el 5 al 10 de octubre de 2024, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.
Estas obras de modernización y adecuación podrán coincidir o no con los turnos de racionamiento programados por la administración distrital para mantener y mejorar los niveles de los embalses. En caso de que se requiera información sobre los turnos de racionamiento, se podrán consultar en: www.bogota.gov.co, www.acueducto.com.co, en la Acualínea 116 y en “Chatico”, el agente virtual de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO
LOCALIDAD | BARRIOS | LUGAR | INICIO Y DURACIÓN | TIPO DE TRABAJO |
Sábado 5 de octubre de 2024 | ||||
Fontibón | Modelia | Desde la Avenida Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 75 a la Carrera 86 (cierre alineado con el turno 7 de restricción del servicio sector 12) | 8:00 a.m. 24 horas | Instalación de válvulas |
Fontibón | Capellanía, Modelia Occidental | De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24, entre la Transversal 73A a la Avenida Carrera 86 | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Martes 8 de octubre de 2024 | ||||
Usaquén | Seminario, Escuela de Caballería I, Santa Barbara Oriental, Paramo III Rural, Santa Ana. | De la Carrera 7 a la Carrera 1, entre la Calle 94 a la Calle 121 | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Pensilvania | De la Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 30 a la Carrera 36 | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | La Guaca, Nuevo Muzú, Remanso, Autopista Sur | De la Transversal 31 a la Carrera 51, entre la Diagonal 16 Sur a la Calle 45 Sur | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Santander, Santander Sur, La Fragua | De la Carrera 27 a la Carrera 35, entre la Diagonal 16 Sur a la Diagonal 30 Sur | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Antonio Nariño | Eduardo Santos, El Vergel, La Hortúa | De la Carrera 14 a la Carrera 25, entre la Calle 3 a la Calle 3 Sur | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Usme | Afectación Tanque Yomasa: El Porvenir de Los Soches, Juan José Rondón I, Las Violetas, Las Violetas Rural, Los Arrayanes, Los Soches, Pepinitos, San Pedro Sur, Tibaque, Tibaque II, Tihuaque, Tihuaque Rural, Tocaimita Sur | De la Calle 74A Sur a la Calle 92B Sur, entre la Carrera 12B Este a la Avenida Carrera 25 Este | 9:00 a.m. 6 horas | Lavado y desinfección de tanque |
Miércoles 9 de octubre de 2024 | ||||
Fontibón | Modelia | De la Carrera 82 a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G | 8:00 a.m. 24 horas | Renovación redes acueducto |
Jueves 10 de octubre de 2024 | ||||
Fontibón | Capellanía, Modelia Occidental | De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24, entre la Transversal 73A a la Avenida Carrera 86 | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | San Pablo Jericó | De la Carrera 116 a la Carrera 120, entre la Calle 17D a la Calle 19 | 8:00 a.m. 24 horas | Renovación redes acueducto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario