A partir del 30 de octubre entrará en operación 3 nuevas rutas de servicio complementario: 15-1 Primero de Mayo, 15-2 San Cristóbal, 15-3 Horacio Orjuela. Conozca los paraderos que cubre cada una de las rutas:
![Complementario]() | Ruta 15-1
Primero de Mayo |
![]()
♦ | Calle 17 sur - cra 9 A | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 22 | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 22 |
♦ | Cra 8 - Calle 19 | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 24 B | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 19 |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 9 | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 26 | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 15 |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 10 B | ♦ | Av. Cra 27 - Cll 19 sur | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 14 |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 12 | ♦ | Av. Cra 27 - Cll 15 sur | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 13 |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 13 | ♦ | Av. Cra 27 - Cll 14 sur | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 25 |
♦ | Av. 1 de mayo - Av. Caracas | ♦ | Av. Cra 27 - Cll 17 sur | ♦ | Cra 11 - Cll 18 A sur |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 16 | ♦ | Av. Cra 27 - Cll 13 sur | | |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 20 | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 24 B | | |
|
|
![Complementario]() | Ruta 15-2
San Cristóbal |
![]()
♦ | Cll 17 sur - Cra 9 A | ♦ | Cll 17 A - Cra 10 A este | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 3 este |
♦ | Cra. 8 - Cll 19 sur | ♦ | Cll 13 sur - Cra 11 este | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 5 A |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 6 | ♦ | Cll 11 sur - Cra 8 este | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 7 B |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 5 | ♦ | Cll 11 sur - Cra 1B este | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 9 |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 2 | ♦ | Transv. 1A este - Cll 12D sur | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 10 B |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 2 B este | ♦ | Cra 3 este - Cll 18 A sur | ♦ | Cra 11- Cll 18 a sur |
♦ | Transv. 2 B este - Cll 17 sur | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 3 este | | |
|
|
![Complementario]() | Ruta 15-3
Horacio Orjuela |
![]()
♦ | Cll 17 sur - Cra 9 A | ♦ | Av. cra 4 este - Cll 28 sur | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 3 |
♦ | Cra 8 - Calle 9 sur | ♦ | Av. cra 4 este - Cll 31 A sur | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 5 sur |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 6 | ♦ | D 31 C sur - Cra 5 A este | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 7 B |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 5 | ♦ | Cra 7 este - Cll 31 sur | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 9 |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 2 | ♦ | Av. Cra 4 este - Cll 29 sur | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 10 B |
♦ | Av. 1 de mayo - Cra 2 B este | ♦ | Av. Cra 5 este - Cll 26 sur | ♦ | Cra 11 - Cll 18 A sur |
♦ | Av. cra 3 este - Cll 22 sur | ♦ | Av. Cra 3 este - Cll 20 A sur | | |
♦ | Av. cra 5 este - Cll 26 sur | ♦ | Av. 1 de mayo - Cra 3 este | | |
|
|
Gestión SITP:
Durante el mes de octubre el SITP ha gestionado la salida de 4 nuevas rutas: 114A y P500, Ruta 496 Charles de Gaulle-Paloquemao, Ruta C41 Quirigua-Teusaquillo, Ruta C13 Compartir – Marly, incluyendo jornadas pedagógicas para orientar a los usuarios sobre identificación del bus y de la ruta, tarifas, paraderos específicos, hitos importantes de la ruta y uso de la tarjeta de pago.
El pasado 18 de octubre en la Estación Héroes del Sistema TransMilenio, se instaló el segundo Solmáforo - Medidor de Radiación UV, un equipo diseñado para alertar a la gente sobre los niveles instantáneos de radiación ultravioleta (peligrosa para la piel y los ojos de los seres humanos).
No hay comentarios:
Publicar un comentario